Дата проведения | Наименование соревнования | Место проведения | Возраст учеников | Результат | |||
1 | 2 | 3 | Итог | ||||
2017 ГОД | |||||||
22 января | Чемпионат Московской области по каратэ, Открытое Первенство Московской областной федерации каратэ 2017 года. |
г. Одинцово | 8 лет и старше | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 января | Чемпионат г. Москвы по каратэ 2017 года | г. Москва | 18+ | 1 | — | — | 1 |
21 января | Молодежный Кубок Европы (AUSTRIAN KARATE CHAMPIONSCUP 2017) | г. Брегенц, Австрия | 14 лет и старше | 1 | — | — | 1 |
4 февраля | Всероссийский турнир по каратэ имени Святителя Николая Японского (Касаткина). | г. Пушкино | 8 лет и старше | 3 | 2 | — | 5 |
12 февраля | Чемпионат Центрального Федерального округа по каратэ | г. Орел | 18+ | 1 | — | — | 1 |
19 февраля | Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская весна» | г. Санкт-Петербург | 6 лет и старше | 2 | 2 | — | 4 |
26 февраля | Соревнования по всестилевому каратэ шотокан | г. Москва | 12 лет и старше | 1 | — | — | 1 |
5 марта | Всероссийские соревнования по каратэ «Тверской вызов» | г. Тверь | 10-17 лет | 2 | 3 | 4 | 9 |
25 марта | Первенство Московской области по каратэ 2017 года | г. Серпухов | 8-17 лет | — | 1 | 3 | 4 |
26 марта | Чемпионат и Первенство России по восточному боевому единоборству | г. Москва | 12 лет и старше | — | 1 | 1 | 2 |
8 апреля | Открытое Первенство Узловского муниципального района Тульской области | г. Узловое | 6-15 лет | 9 | 3 | 4 | 16 |
22 апреля | Всероссийских соревнований по каратэ памяти первого коменданта Кабула Ю.И. Двугрошева. | г. Тула | 10 лет и старше | 1 | 2 | 3 | 9 |
23 апреля | Всероссийские соревнования «EUROCUP-OPEN RUSSIA SHITO-RYU 2017» | г. Лобня | 7 лет и старше | 2 | — | 4 | 6 |
27 апреля | Международные соревнования по каратэ «Путь к успеху» | г. Гомель, Республика Беларусь | 6 леи и старше | — | 1 | 3 | 4 |
26-28 апреля | 8-й Чемпионат Мира по каратэ Шотокан | г. Варна, Болгария | 6 лет и старше | 2 | — | — | 2 |
8 мая | Всероссийские соревнования «Чтобы помнили…), 2-й этап Всероссийской Спартакиады учащихся | г. Ногинск | 8 лет и старше | 3 | — | 3 | 6 |
20 мая | Первенство Московской области по каратэ среди юношей и девушек 2002-2003 г. р., юниоров и юниорок 1997-2001 г. р.. Открытый Кубок Московской областной федерации каратэ. | г. Одинцово | 8 лет и старше | 2 | 4 | 2 | 8 |
27 мая | Открытый Чемпионат и Первенство Щёлковского муниципального района по каратэ (WKF) | г. Щелково | 6 лет и старше | 2 | 3 | 4 | 9 |
27-28 мая | THE 5-th INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT
,,OPEN GEORGIA” |
г. Тбилиси, Грузия | 6 лет и старше | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 сентября | Турнир по каратэ «Закаляя сталь» | г. Москва | 4-11 лет | 4 | 5 | 11 | 20 |
23-24 сентября | Всероссийские соревнования по каратэ «Путь Мира» | г. Калуга | 10 лет и старше | 3 | — | 2 | 5 |
1 октября | Кубок Главы г. Иваново по каратэ | г. Иваново | 8-13 лет | 1 | — | 2 | 3 |
8 октября | Лично-командное Первенство Москвы | г. Москва | 8 лет и старше | 2 | 1 | 1 | 4 |
7-8 октября | Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла» | г. Орел | 10 лет и старше | 1 | — | 2 | 3 |
14 октября | Чемпионат, Первенство и открытый Кубок Московской области | г. Павловский Посад | 8 лет и старше | 7 | 4 | 3 | 14 |
15 октября | Турнир по каратэ на Кубок спортивного клуба «Юки Тайсэко» | г. Москва | 4-12 лет | 4 | 12 | 9 | 25 |
22 октября | Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Кутузова» | г. Одинцово | 8 лет и старше | 3 | — | 1 | 4 |
28 октября | 7 открытый турнир по каратэ на Кубок Главы Щелковского района. | г. Щелково | 8 лет и старше | 2 | — | — | 2 |
4 ноября | Отборочные соревнования на Первенство России в ЦФО РФ среди кадетов (14-15 лет) и юниоров (16-17, 18-20 лет) по каратэ. | г. Видное | 14-20 лет | 1 | — | — | 1 |
18 ноября | 10-й Международный турнир по каратэ «Память» | г. Орша, Республика Беларусь | 6-15 лет | 3 | 1 | 5 | 8 |
25 ноября | Первенство г. Коломна | г. Коломна | 6-15 лет | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 декабря | Первенство ДЮСШ Щелковского района | г. Щелково | 6-13 лет лет | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 декабря | Турнир «Олимпийский путь» | г. Москва | 5-13 лет | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 декабря | IX Открытый Кубок Ленинского муниципального района по каратэ (WKF). | г. Видное | 5 лет и старше | 6 | 3 | 7 | 16 |
ВСЕГО | 84 | 58 | 79 | 221 |