| Дата проведения | Наименование соревнования | Место проведения | Возраст учеников | Результат | |||
| 1 | 2 | 3 | Итог | ||||
| 2011 ГОД | |||||||
| 9 января | Первенство по каратэ г.о. Коломна под девизом «Стань первым в новом году!» | г. Коломна | 6-17 лет | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 января | Открытый Чемпионат и Первенство Московской области по каратэ 2011 года | г. Нара-Фоминск | 8 лет и страше | 2 | 2 | — | 4 |
| 29-30 января | Чемпионат и Первенство ЦФО по каратэ среди кадетов и юниоров 2011 года | г. Тула | 14-17 лет | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 февраля | Турнир по каратэ «Белый пояс» | г. Москва | 6-12 лет | — | — | 1 | 1 |
| 20 февраля | Турнир по каратэ Шотокан, посвященный Дню защитника Отечества | г. Москва | 8 лет и старше | 1 | — | 1 | 2 |
| 26 февраля | Первенство Щелковского района по каратэ (WUKF) | г.Щелково | 8-17 лет | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 5-6 марта | Чемпионат Украины и 1 этап Украинской Лиги каратэ | г. Запорожье Украина | 8 лет и старше | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 марта | Открытое Первенство Московской области по Годзю-рю каратэ-до | г. Одинцово | 10-17 лет | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 апреля | XYIII Открытое Первенство Белорусской Ассоциации по каратэ-до Окинава Годзю-рю | Республика Беларусь г. Минск | 8 лет и старше | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 апреля | Открытый турнир по каратэ-до (WUKF) на призы фитнес-центра «Летиция» | г. Химки | 6-14 лет | 1 | — | — | 1 |
| 9 апреля | 3-й открытый детский турнир по каратэ на призы МОУ ДОД ДЮСШ Щелковского района | г. Щелково | 6-11 лет | 1 | — | 1 | 1 |
| 15-17 апреля | ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ (каратэ WKF) | г. Санкт-Петербург | 8лет и старше | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15-17 апреля | ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ (каратэ WKC) | г. Санкт-Петербург | 8лет и старше | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 15-17 апреля | ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ (каратэ WKU) | г. Санкт-Петербург | 8лет и старше | — | 1 | 3 | 4 |
| 8 мая | Кубок Победы | г. Апрелевка Московская область | 10 лет и старше | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 13-15 мая | Первенство России среди школьников 2011 года | г.п. Колонтаево Московская область | 10-17 лет | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 21 мая | турнир по каратэ «Белый пояс» | г. Москва | 6-13 лет | — | — | 2 | 2 |
| 21 мая | 4 международный турнир-мемориал, посвященный памяти Александрова | г. Москва | 10-17 лет | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 мая | 5 BALTIC GRAND PRIX — BUDO CUP 2011 | Эстония, г. Таллинн | 10 лет и старше | 4 | 1 | — | 5 |
| 1-3 июля | 2-й Чемпионат Мира по каратэ Шотокан | г. Москва | 7 лет и старше | 2 | 1 | — | 3 |
| 24 сентября | Турнир по каратэ «Белый пояс» | г. Москва | 6-13 лет | 1 | 2 | — | 3 |
| 25 сентября | Турнир по стилевому каратэ среди клубов СЗАО г. Москвы | г. Москва | 7-17 лет | 2 | 1 | — | 3 |
| 23-25 сентября | XIII Международный турнир по каратэ WKF «Кубок Черного моря» | Украина,г. Одесса | 6 лет и старше | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1-2 октября | 7-й Международный турнир по каратэ»SANKER CUP» | Республика Беларусь,г. Минск | 7 лет и старше | 3 | — | 2 | 5 |
| 2 октября | Турнир по каратэ Федерации S.K.I. России | г. Москва | Первенство и Кубок Республики Беларусь 2011 года. | — | 2 | — | 2 |
| 16 октября | Первенство Санкт-Петербурга по каратэ Сётокан | г. Санкт-Петербург | 6 лет и старше | 1 | — | 4 | 5 |
| 4-6 ноября | Первенство и Кубок Республики Беларусь 2011 года. | Республика Беларусь, г. Минск | 10 лет и старше | 3 | — | 2 | 5 |
| 12 ноября | Открытое Первенство Московской области по каратэ | г. Павловский Посад | 8 лет и старше | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 20 ноября | Кубок Санкт-Петербурга по каратэ | г. Санкт-Петербург | 6 лет и старше | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 3 декабря |
Турнир по кумитэ на Призы спортивного клуба «Сюдзин». |
г. Москва | 6-13 лет | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 декабря |
Межрегиональный турнир по каратэ «Родина-мать зовет» |
г. Москва | 8-17 лет | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 декабря |
Кубок Ленинского муниципального района по каратэ |
г. Москва | 5-17 лет | 3 | — | 2 | 5 |
| 17-18 декабря |
Первенство России среди кадетов, юниоров и молодежи |
г. Санкт-Петербург | 14-20 лет | — | — | 1 | 1 |
| И Т О Г О | 76 | 43 | 56 | 175 | |||