| Дата проведения | Наименование соревнования | Место проведения | Возраст учеников | Результат | |||
| 1 | 2 | 3 | Итог | ||||
| 2025ГОД | |||||||
| 18 января | Открытое Новогоднее Первенство ДЮФК ГОЩ | г. Щелково | 4-13 лет | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 26 января | Кубок городского округа Мытищи по каратэ | г. Мытищи | 6-17 лет | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 8 февраля | КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ | г. Щелково | 8-13 лет | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 16 февраля | Турнир по каратэ
«Прояви характер 3» |
г. Москва | 4-18+ лет | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 21-23 февраля | Межрегиональные соревнованиия по каратэ «Невский факел» | г. Санкт-Петербург | 6-11 лет | — | — | 1 | 1 |
| 22 февраля | Турнир по каратэ WKF в рамках Патриаршего Международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» | г. Мытищи | 6-18+ лет | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 16 марта | Турнир по карате «Закаляя сталь» | г. Москва | 6-13 лет | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 15 марта | Открытый турнир по каратэ «Северная Звезда» | г. Орел | 8-13 лет | 2 | — | 1 | 3 |
| 30 марта | Весенний Кубок АсГарда 2025 | г. Лобня | 6-13 лет | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 6 апреля | Турнир «Прояви характер 4» | г. Лобня | 10-13 лет | 2 | — | 1 | 3 |
| 26-27 апреля | «КУБОК ДРУЖБЫ» МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ (WKF) | г. Минск | 10 лет и старше | — | 1 | 2 | 3 |
| 3 мая | Межрегиональные соревнования по каратэ памяти первого коменданта Кабула Ю.И. Двугрошева | пос. Скуратовский, Тульская область | 6-15 лет | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 10 мая | Чемпионат Центрального Федерального округа России | г. Орел | 18+ | — | 1 | — | 1 |
| 18 мая | Чемпионат Московской области по каратэ среди мужчин и женщин и Кубок Московской областной федерации каратэ | г. Солнечногорск | 8 лет и старше | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 30 июня-5 июля | AAU Karate — национальный чемпионат (National Championship) США | США, Флорида, Майями | 10 лет и старше | — | — | 1 | 1 |
| 25-31 июля | Национальный Чемпионат и Первенств США ( 2025 KARATE NATIONAL CHAMPIONSHIPS & U.S. JUNIOR TEAM TRIALS) | США, Техас | 10 лет и старше | 1 | — | — | 1 |
| 25-31 августа | 34-й молодежный Пан Американский Чемпионат по каратэ | Парагвай, Асунсьон | 10 лет и старше | — | — | 1 | 1 |
| 20-22 сентября | Первенство Центрального Федерального округа и Кубок Московской области по каратэ | г. Солнечногорск | 8-17 лет | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 октября | Первенство и кубок Московской области по каратэ | Г. Солнечногорск | 6-20 лет | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 26 октября | ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ
«КУБОК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ» |
г. Владимир | 6-15 лет | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 2 ноября | «Осенний кубок «СК «Форвард» по каратэ | г. Озеры | 6-15 лет | 4 | 8 | 6 | |
| 8 ноября | XVIII Турнир по каратэ на кубок Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» | г. Москва | 10 лет и старше | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21-23 ноября | Всероссийские соревнования по каратэ «КУБОК ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИКА БОЯРИНОВА Г. И.» | г. Смоленск | 10 лет и старше | 1 | — | 2 | 3 |
| 14 декабря | Чемпионат и Первенство Ивановской области по каратэ 2025 | г. Иваново | 6 лет и старше | 4 | 3 | 2 | 9 |
| ВСЕГО: | 74 | 54 | 60 | 188 | |||